価格:44,968円(税込)
[ポイント還元 449ポイント~]
製品仕様
パネルタイプ | 21.45型VAパネル(ノングレア)※1 |
---|---|
最大表示範囲 | 478.66(W) × 260.28(H) (mm) |
最大表示解像度 | 1920 × 1080 (Full HD) |
画素ピッチ | 0.2493(H) × 0.241(V) (mm) |
最大表示色 | 1677万色相当(フルカラー) |
標準視野角度 | 上下 178°左右 178° |
コントラスト比 | 3000:1(DCR機能オン時:50,000,000:1) |
輝度 | 250cd/m² |
応答速度 | 16ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG)) |
水平周波数 | 30kHz~85kHz |
垂直周波数 | 48Hz~75Hz |
HDCP対応 | YES |
映像入力端子 | アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1 DisplayPort端子(Ver.1.2)×1(HDCP対応) HDMI端子 × 1(HDCP対応) |
音声入出力端子 | 音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm) × 1 |
パワーマネージメント | VESA DPM互換 |
プラグ&プレイ機能 | VESA DDC2B |
画面コントロール | OSD |
スピーカー | ステレオスピーカー(2.5W × 2.5W)搭載 |
消費電力 |
最大43W(省電力モード時:0.5W以下) スタンダードモード:13.65W(ENERGY STAR 標準) |
電源 | AC100V 50/60Hz |
重量 | 約3.9kg |
外形寸法 | W約520×D約82×H約313(mm) |
動作時温度範囲 | 0℃ ~ 40℃ |
動作時湿度範囲 | 10%~85%(結露なきこと) |
保管時温度範囲 | -20℃~55℃ |
保管時湿度範囲 | 10% ~ 90%(結露なきこと) |
チルト角 | 上: 15°~50° |
VESAマウントインターフェース | 100mm(0.7mmピッチ)M4.0,L10mm |
フリッカーフリー | 対応 |
盗難防止ホール | 3mm × 7mm対応 |
保証期間 | 3年間 |
パネル | ガラス※1 |
---|---|
透過率 | 85%以上 |
厚さ | 約1.8mm |
硬度 | 6H |
タッチ方式 | 静電容量方式(10ポイントマルチタッチ対応) |
通信方式 | USB1.1(Full Speed) |
ポート数(ダウンストリーム) | 側面ポート:1 背面ポート:2 |
---|---|
データ転送速度 |
側面ポート:最大5Gbps(理論値) 背面ポート:最大480Mbps(理論値) |
インターフェース |
側面ポート:USB3.1 Gen1(Type-A) 背面ポート:USB2.0(Type-A) |
電源供給方式 | セルフパワー ※ディスプレイ電源より供給 |
供給電源 | 側面ポート:900mA以内 背面ポート:各500mA以内 |
※スタンダードモードの電力消費量は、ENERGY STAR テスト標準に準じて測定されます。
※1 保護ガラスフィルターを搭載しているため、映り込みが発生することがあります。
専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、
USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m) 、取扱説明書、保証書
Windowsパソコン、Apple Macシリーズ