













価格:3,980円(税込) ~ 9,980円(税込)
製品仕様
規格 | SD Physical Layer Specification Ver.6.10 |
---|---|
転送速度 |
32GB : 「読み込み時」最大90MB/s「書き込み時」 最大15MB/s (UHS-I モード時) 64GB : 「読み込み時」最大90MB/s「書き込み時」 最大30MB/s (UHS-I モード時) 128GB/256GB : 「読み込み時」最大90MB/s「書き込み時」 最大85MB/s (UHS-I モード時) |
UHSバススピードモード | UHS-I |
UHSスピードクラス | 32GB /64GB:1 128GB /256GB:3 |
ビデオスピードクラス | 32GB /64GB:V10 128GB /256GB:V30 |
SDスピードクラス | 10 |
アプリケーションパフォーマンスクラス | 32GB・64GB A1 128GB・256GB A2 |
使用温度 | -25℃〜+85℃ |
保管温度範囲 | -40℃~+85℃ |
保管湿度範囲 | 0%~95%(結露なきこと) |
NANDフラッシュタイプ | 3DTLC(インダストリアル・グレード) |
電源電圧 | 2.7V〜3.6V |
消費電流 | 400mA (UHS-Iモード時 最大) |
使用温度 | -25℃〜85℃ |
使用湿度 | 0%~95%(結露なきこと) |
外形寸法 | W11.0×D15.0×H1.0(mm) |
重量 | 約0.3g |
信頼性 | 耐衝撃:1500G / 0.5ms |
耐振動 | 20G, 80Hz to 2KHz, 3軸 |
挿抜回数 | 10,000回 |
耐落下強度 | 1.5m |
トルク強度 | 0.1N ±2.5 deg. |
その他の機能 |
ECC機能搭載(Equipped with ECC function) ESD:±4KV(金属端子部(Pin)) |
書き込み分散化 | スタティックウェアレベリング機能[Write decentralization: static wear leveling feature] バッドブロック管理[Bad block management feature] Auto Refresh機能 |
保証期間 | 1年間 |
RoHS | 対応 |
※本カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しておりません。
SDメモリーカード変換アダプタ、ハードケース、INDEXラベル、保証書